Produktoversigt
| | • Med effektiv databehandling, tre højhastighedsoptælling og andre funktioner • Realtidsur, strømdata gemmes permanent • Understøtter ét BD-kort, og udvid maksimalt op til 7 moduler |
Fordel
| | | | |
| Interface | Input/output | Udvidelseskort | BD tavle |
| Integreret netværksport RS232/485 | 3-vejs højhastighedstæller | Udvidet Max 7 moduler | Understøtter 1 BD-plade |
Modelnomenklatur
Produktstørrelse (enhed: mm)
| |
|
Parameter
| Vare | Strømspecifikationer | |||||
| XE-16RA | XE-24RA | XE-32RA | XE-40RA | XE-60RA | ||
| Strømforbrug | 10W | 12W | 12W | 113W | 14W | |
| Arbejdsspænding | Minimumsværdi | 100VAC | ||||
| Mellemværdi | 220VAC | |||||
| Maksimal værdi | 240VAC | |||||
| Begræns indgangsspænding | AC 85V~AC100V, AC 240V~AC264V | |||||
| Tillad øjeblikkelig strømafbrydelsestid | For forbigående strømafbrydelser under 5 ms, fortsætter driften | |||||
| Strømsikring | 60V 2A | |||||
| Impulsstrøm | 12A, 0,5ms under/28,8V DC | |||||
| DC24V givet strøm | 300mA under | |||||
| DC5V indbygget strøm | 800mA under | |||||
| Vare | Strømspecifikationer | |||||
| XE-16RA | XE-24RA | XE-32RA | XE-40RA | XE-60RA | ||
| Indtast nummer | 8 | 14 | 16 | 24 | 36 | |
| Højhastighedstæller | enkeltfaset 200KHz [3 stk.]; AB fase 100KHz [3 stk] | |||||
| Input type | PNP/NPN | |||||
| Indgangssignalspænding | DC-kildetype: DC20,4V~28,8V | |||||
| Indgangsimpedans | X0-X5 | 3,3K | ||||
| X6-X7 | 5,6K | 3,3K | ||||
| X10 ovenfor | - | 5,6K | ||||
| På indgangsinduktansstrøm | X0-X5 | 5mA over | ||||
| X6-X7 | 4mA | 5mA over | ||||
| X10 ovenfor | - | 4 mA over | ||||
| FRA Indgangsinduktansstrøm | 1mA ovenfor | |||||
| Input responstid | <4,5 ms | |||||
| Indgangssignal form | Ingen spændingskontaktindgang | |||||
| Synkeindgang: NPN åben-kollektor transistor | ||||||
| Kilde input: PNP open-collector transistor | ||||||
| Isolering af inputsløjfe | Optokobler isolation | |||||
| Visning af inputhandlinger | LED'en på panelet lyser, når optokobleren er drevet | |||||
| Vare | Strømspecifikationer | ||||
| XE-16RA | XE-24RA | XE-32RA | XE-40RA | XE-60RA | |
| Udgangsnummer | 8 | 10 | 16 | 16 | 24 |
| Output type | Tør kontakt | ||||
| Nominel spænding | 220VAC | ||||
| Spændingsområde | 5~30VDC 5~250VAC | ||||
| Overspændingsstrøm (maks.) | 5A 4s 10% Driftscyklus | ||||
| Nominel strøm pr. punkt (maks.) | 2A | ||||
| Lampebelastning [max] | 30W DC/200W AC | ||||
| Responstid (24V, 2K belastning) | 10 ms | ||||
| on-resistance [forbindelsespunkt] | 0,22 (Maks når ny) | ||||
| Pulsfrekvens [Max] | 1 HZ | ||||
| Mekanisk livscyklus | 10000000 (Ingen belastning) | ||||
| Kontakt livet | 100.000 (nominel belastning) | ||||
| skjold | 500m (normalt output) | ||||
| afskærme | 150m (normalt output) | ||||
Softwarekomponentressourcer
| Navn | Indhold | Blød komponent type | Indhold |
| X | 256 point | Bit element | X0~X377 |
| Y | 256 point | Bit element | Y0~Y377 |
| M | 7680 point | Bit element | M0~M7679 |
| SM | 512 point | Bit element | SM8000~SM8511 |
| S | 4096 point | Bit element | S0~S4095 |
| V | 8 point | Ordelement | V0~V7 |
| Z | 8 point | Ordelement | Z0~Z7 |
| T | 512 point | Ordelement | T0~T511 |
| C | 200 point | 16 bit ordelement | C0~C199 |
| C(32 bit) | 56 point | 32-bit ordelement | C200~C255 |
| D | 8000 point | Ordelement | D0~D7999 |
| SD | 512 point | Ordelement | SD8000~SD8511 |
| R | 32768 point | Ordelement | R0~R32767 |
| Input afbrydelse | 8 point | | I00*~I07* |
| Timer afbrydelse | 3 point | | I6**~I8** |
| Modafbrydelse | 6 point | | I010~I060 |
| Master kontrol med rede | 8 point | | N0~N7 |
| Pointer P | 4096 point | | P0~P4095 |
| Konstant K | | | 16-bit interval: -32768~ 32767 |
| | | 32 bit ringede | |
| | | -2147483648~ 2147483647 | |
| Konstant H | | | 16-bit område: 0~FFFF |
| | | 32 bit ringedee: 0~FFFFFFFF | |
| Reelt tal (E) | | | -3,40×10-38~ -1,17×10-38 , 1,17x10-38~3,40×1038 |
| Tegnstreng | | | Et halvhjørnetegn indrammet af " " , med maksimalt 32 tegn |
Højhastighedstæller
| Input Distribution | Enkeltfaset enkelttæller | AB fasetæller | AB fasetæller | |||||||||||||
| C235 | C236 | C237 | C238 | C239 | C240 | C243 | C244 | C246 | C247 | C248 | C249 | C251 | C252 | C253 | C254 | |
| X0 | U/D | | | | | | U/D | | U | | | U | A | A | | |
| X1 | | U/D | | | | | R | | D | | | D | B | B | | |
| X2 | | | U/D | | | | | U/D | | U | | R | R | | A | |
| X3 | | | | U/D | | | | R | | D | | S | | | B | |
| X4 | | | | | U/D | | | S | | | U | | | | | A |
| X5 | | | | | | U/D | | | | | D | | | | | B |










































