Produktoversigt
| | • Understøtter industrielle internetfunktioner og kan fjernbetjenes; • Netværksporten kan downloade HMI- og PLC-programmer direkte til nem download; • Hoveddelen understøtter digitale og analoge mængder, som kan vælges i overensstemmelse hermed; • Understøtter 2 BD-udvidelsesversioner for fleksibel tilpasning til forskellige behov på stedet; • PLC-delen bruger programmering i japansk stil |
Fordel
| | | |
| 1 GHz | BD udvidelse | RAM 256M/FLASH 256M |
| Høj hastighed, jævn brug | Forskellige BD board kombinationer | Stor kapacitet, lagring af massive data |
| | | |
| | | |
| Hent netværksport | RS485 | Forskellige programmeringsmiljøer |
| Netværksport kan downloade PLC og HMI programmer | Understøtter ekstern seriel enhed | Støtte japansk programmering |
| | | |
| | | |
| USB-VÆRT | Lua Script | IoT |
| Opdater HMI-programmer og gem data | Support scripts, mere forskelligartede operationer | Støtte industriel Internet of Things, fjernovervågning |
Produktstørrelse (enhed: mm)
Specifikation
| Ordrenummer | UAE 407W WA-24RDM-X | UAE 407W WA-18RAM-X | UAE 407W WA-24TDM-X | UAE 407W WA-18TAM-X | |
| HMI specifikationer | |||||
| LCD skærm | 7" TFT | ||||
| Display farve | 65535 farver | ||||
| Opløsning | 1024×600 | ||||
| Baggrundslys type | IPS | ||||
| Skærmens lysstyrke | 400 cd/㎡ | ||||
| Baggrundsbelysning liv | >20.000 timer | ||||
| Berøringstype | 4-leder resistiv type | ||||
| Processor | R16, 1GHz | ||||
| Opbevaring | 256 MB FLASH 256 MB DDR3 | ||||
| USB-vært | USB2.0 × 1, Type A (USB1), understøtter U-diskfirmware og konfigurationsopdatering | ||||
| USB-slave | N/A | ||||
| Ethernet | 10/100M adaptiv | ||||
| Programmeringssoftware | Uniface | ||||
| PLC del | |||||
| Hukommelse | FN-serien | Program 16K Data 10K | |||
| X-serien | Program 32K | ||||
| Samlet antal timere | FN-serien | I alt 256, 4 1 ms, 16 10 ms, 236 100 ms | |||
| X-serien | I alt 512, 260 1ms, 46 10ms, 206 100ms | ||||
| Totaltællere | 256 | ||||
| Ur | Indbygget | ||||
| Fastholdelse af strømafbrydelse | Support | ||||
| Kommunikationsgrænseflade | PORT0: PPI/MODBUS/Freeport (3-RS485, 8-RS485-) PORT1: Understøtter PPI (indbygget) | ||||
| Lokal integreret digital indgang | 14 indgang 24VDC | 10 indgang 24VDC | 14 indgang 24VDC | 10 indgang 24VDC | |
| Input type | PNP/NPN | ||||
| Højhastighedsoptælling | Understøtter 2-vejs 20KHz enkeltfaseindgang eller 1vejs 20KHz AB faseindgang | ||||
| Lokal integreret digital udgang | 10 Udgang, relæ | 8 Udgang, relæ | 10 udgange, transistor NPN | 8 udgange, transistor NPN | |
| Nominel strøm pr. punkt [maksimum] | 1 Hz | 1 Hz | 50 Hz × 2 | 50 Hz × 2 | |
| Pulsudgang | - | 4AI | - | 4AI | |
| Lokal integreret analog indgang | - | 12 bits | - | 12 bits | |
| Opløsning | - | 0-20mA | - | 0-20mA | |
| Nuværende input | - | 0 til 32000 | - | 0 til 32000 | |
| Dataordformat i fuld skala | - | 2AO | - | 2AO | |
| Lokal integreret analog udgang | - | 12 bits | - | 12 bits | |
| Opløsning full-scale range | - | Spænding 0-10V Strøm 0-20mA | - | Spænding 0-10V Strøm 0-20mA | |
| Signalrækkevidde | - | 0 til 32000 | - | 0 til 32000 | |
| Dataordformat i fuld skala | | | | | |
| BD-kortudvidelse | Understøtter op til 2 BD boards | ||||
| Platform service | |||||
| VPN fjerndownload | Support | ||||
| Fjernovervågning af data | Understøtter 500 realtidsdata | ||||
| Alarmtryk | SMS/WeChat/Telefon/APP | ||||
| Elektriske specifikationer | |||||
| Strømforsyning | 24V DC | ||||
| Strøm | 8W | 9W | 8W | 9W | |
| Strukturelle egenskaber | |||||
| Kabinet farve | Grå | ||||
| Beklædningsmateriale | ABS PC plast | ||||
| Dimensioner | 203 × 149 × 60 (mm) | ||||
| Åbningsstørrelse | 192 x 138 (mm) | ||||
| Vægt | Omkring 1,2 kg | ||||
| Driftstemperatur | 0 ~ 50 ℃ | ||||
| Beskyttelsesniveau | Frontpanel IP65 | ||||
Ledningsdiagram









































